Melhores Poderes
Melhor de aguá:
Water Spout
| Water Spout | |
| Tipo | Water | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Oponentes | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |

Water Spout: é um golpe do tipo Water introduzido na Geração ADV.
Melhor de fogo
Eruption
| Eruption | |
| Tipo | Fire | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Oponentes | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |

Eruption:é um golpe do tipo Fire introduzido na Geração ADV.
Melhor de planta
Frenzy Plant
| Frenzy Plant | |
| Tipo | Grass | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 90% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |

Frenzy Plant é um golpe do tipo Grass introduzido na Geração ADV.
Melhor eletrico
Thunder
| Thunder | |
| Tipo | Electric | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 10 (16) | 
| Poder | 120 | 
| Precisão | 70% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Thunder:é um golpe do tipo Electric Introduzido na Geração RBY.
Melhor de Metal
Doom Desire
| Doom Desire | |
| Tipo | Steel | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 120 | 
| Precisão | 85% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |

Doom Desire:é um golpe do tipo Steel introduzido na Geração ADV.
Melhor de Dark
Dark Pulse
| Dark Pulse | |
| Tipo | Dark | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 15 (24) | 
| Poder | 80 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |

Dark Pulse:é um golpe do tipo Dark introduzido na Geração DP.
Melho de Fantasma
Shadow Force
| Shadow Force | |
| Tipo | Ghost | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 120 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Shadow Force: é um golpe do tipo Ghost introduzido na Geração DP.
Melhor de Dragão
Draco Meteor
| Draco Meteor | |
| Tipo | Dragon | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 140 | 
| Precisão | 90% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Draco Meteor:é um golpe do tipo Dragon introduzido na Geração DP.
Melhor de voador
Sky Attack
| Sky Attack | |
| Tipo | Flying | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 140 | 
| Precisão | 90% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Sky Attack é um golpe do tipo Flying Introduzido na Geração RBY.
Melhor de Pedra
Head Smash
| Head Smash | |
| Tipo | Rock | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 80% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Head Smash:é um golpe do tipo Rock introduzido na Geração DP.
Melhor de Terra
Earthquake
| Earthquake | |
| Tipo | Ground | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 10 (16) | 
| Poder | 100 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Todos | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Earthquake:é um golpe do tipo Ground introduzido na Geração RBY.
Melhor de Psychic
Psychic
| Psychic | |
| Tipo | Psychic | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 10 (16) | 
| Poder | 90 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Psychic:é um golpe do tipo Psychic introduzido na Geração RBY.
Melhor de Ice
Blizzard
| 
 | |
| Tipo | Ice | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 120 | 
| Precisão | 70% | 
| Alvo | Oponentes | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Blizzard:é um golpe do tipo Ice Introduzido na Geração RBY.
Melhor de Venenoso
Gunk Shot
| Gunk Shot | |
| Tipo | Poison | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 120 | 
| Precisão | 70% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Gunk Shot:é um golpe do tipo Poison introduzido na Geração DP.
Melhor de Lutador
Focus Punch
| Focus Punch | |
| Tipo | Fighting | 
|---|---|
| Categoria | Físico | 
| PP | 20 (32) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 100% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | -3 | 
| 
 | |

Focus Punch:é um golpe do tipo Fighting Introduzido na Geração ADV.
Melhor de Normal
Hyper Beam
| Hyper Beam | |
| Tipo | Normal | 
|---|---|
| Categoria | Especial | 
| PP | 5 (8) | 
| Poder | 150 | 
| Precisão | 90% | 
| Alvo | Escolhido | 
| Prioridade | 0 | 
| 
 | |
Hyper Beam é um golpe do tipo Normal Introduzido na Geração RBY.
Melhor de Inseto



